Opis
Wymiary | 11,9 x 8,65 m |
Strefa bezpieczeństwa | 14,7 x 10,65 m |
Wysokość całkowita | 3,8 m |
Wysokość swobodnego upadku | 2,0 m |
Wiek | 3+ |
Zgodność z PN-EN 1176 | TAK |
Podest | 2x 1,6 m; 3x 1,4 m; 2x 1,2 m |
Zjeżdżalnia | 2x 1,6 m; 1x 1,4 m |
Wymiary | 11,9 x 8,65 m |
Strefa bezpieczeństwa | 14,7 x 10,65 m |
Wysokość całkowita | 3,8 m |
Wysokość swobodnego upadku | 2,0 m |
Wiek | 3+ |
Zgodność z PN-EN 1176 | TAK |
Podest | 2x 1,6 m; 3x 1,4 m; 2x 1,2 m |
Zjeżdżalnia | 2x 1,6 m; 1x 1,4 m |
ul. BoWiD 9E
75-209 Koszalin