Opis
Wymiary | 3,4 x 2,55 m |
Strefa bezpieczeństwa | 5,9 x 5,3 m |
Wysokość całkowita | 2,3 m |
Wysokość swobodnego upadku | 0,8 m |
Wiek | 1+ |
Zgodność z PN-EN 1176 | TAK |
Podest | 1 x 0,8m; 1 x 0,6 m |
Zjeżdzalnia | 1 x 0,8m; 1 x 0,6 m |
Wymiary | 3,4 x 2,55 m |
Strefa bezpieczeństwa | 5,9 x 5,3 m |
Wysokość całkowita | 2,3 m |
Wysokość swobodnego upadku | 0,8 m |
Wiek | 1+ |
Zgodność z PN-EN 1176 | TAK |
Podest | 1 x 0,8m; 1 x 0,6 m |
Zjeżdzalnia | 1 x 0,8m; 1 x 0,6 m |
ul. BoWiD 9E
75-209 Koszalin
07:00 – 15.00
Poniedziałek – Piątek