Opis
Wymiary | 4,65 x 4,05 m |
Strefa bezpieczeństwa | 7,15 x 7,05 m |
Wysokość całkowita | 3,3 m |
Wysokość swobodnego upadku | 1,2 m |
Wiek | 1+ |
Zgodność z PN-EN 1176 | TAK |
Podest | 2 x 1,2 m; 1 x 1,0 m; 2 x 0,8 m |
Zjeżdzalnia | 1 x 1,2 m |
Wymiary | 4,65 x 4,05 m |
Strefa bezpieczeństwa | 7,15 x 7,05 m |
Wysokość całkowita | 3,3 m |
Wysokość swobodnego upadku | 1,2 m |
Wiek | 1+ |
Zgodność z PN-EN 1176 | TAK |
Podest | 2 x 1,2 m; 1 x 1,0 m; 2 x 0,8 m |
Zjeżdzalnia | 1 x 1,2 m |
ul. BoWiD 9E
75-209 Koszalin