Opis
Wymiary | 8,0 x 4,8 m |
Strefa bezpieczeństwa | 10,5 x 7,85 m |
Wysokość całkowita | 3,5 m |
Wysokość swobodnego upadku | 1,6 m |
Wiek | 3+ |
Zgodność z PN-EN 1176 | TAK |
Podest | 1 x 1,4 m; 1 x 1,0 m; 2 x 0,8 m |
Zjeżdzalnia | 1 x 1,4 m |
Wymiary | 8,0 x 4,8 m |
Strefa bezpieczeństwa | 10,5 x 7,85 m |
Wysokość całkowita | 3,5 m |
Wysokość swobodnego upadku | 1,6 m |
Wiek | 3+ |
Zgodność z PN-EN 1176 | TAK |
Podest | 1 x 1,4 m; 1 x 1,0 m; 2 x 0,8 m |
Zjeżdzalnia | 1 x 1,4 m |
ul. BoWiD 9E
75-209 Koszalin