Opis
Wymiary | 8,2 x 5,7 m |
Strefa bezpieczeństwa | 10,7 x 8,2 m |
Wysokość całkowita | 4,1 m |
Wysokość swobodnego upadku | 1,4 m |
Wiek | 1+ |
Zgodność z PN-EN 1176 | TAK |
Podest | 2 x 1,4 m, 1 x 1,2 m, 1 x 1,0 m, 1 x 0,8 m |
Zjeżdżalnia | 1 x 1,4 m; 1x 1,0 m |
Wymiary | 8,2 x 5,7 m |
Strefa bezpieczeństwa | 10,7 x 8,2 m |
Wysokość całkowita | 4,1 m |
Wysokość swobodnego upadku | 1,4 m |
Wiek | 1+ |
Zgodność z PN-EN 1176 | TAK |
Podest | 2 x 1,4 m, 1 x 1,2 m, 1 x 1,0 m, 1 x 0,8 m |
Zjeżdżalnia | 1 x 1,4 m; 1x 1,0 m |
ul. BoWiD 9E
75-209 Koszalin