Opis
Wymiary | 6,6 x 3,4 m |
Strefa bezpieczeństwa | 8,6 x 6,4 m |
Wysokość całkowita | 3,1 m |
Wysokość swobodnego upadku | 1,6 m |
Wiek | 1+ |
Zgodność z PN-EN 1176 | TAK |
Podest | 2 x 1,0 m |
Zjeżdzalnia | 2 x 1,0 m |
Wymiary | 6,6 x 3,4 m |
Strefa bezpieczeństwa | 8,6 x 6,4 m |
Wysokość całkowita | 3,1 m |
Wysokość swobodnego upadku | 1,6 m |
Wiek | 1+ |
Zgodność z PN-EN 1176 | TAK |
Podest | 2 x 1,0 m |
Zjeżdzalnia | 2 x 1,0 m |
ul. BoWiD 9E
75-209 Koszalin