Opis
Wymiary | 8,4 x 6,15 m |
Strefa bezpieczeństwa | 10,9 x 8,65 m |
Wysokość całkowita | 3,1 m |
Wysokość swobodnego upadku | 1,6 m |
Wiek | 3+ |
Zgodność z PN-EN 1176 | TAK |
Podest | 4 x 1,0 m |
Zjeżdzalnia | 2 x 1,0 m |
Wymiary | 8,4 x 6,15 m |
Strefa bezpieczeństwa | 10,9 x 8,65 m |
Wysokość całkowita | 3,1 m |
Wysokość swobodnego upadku | 1,6 m |
Wiek | 3+ |
Zgodność z PN-EN 1176 | TAK |
Podest | 4 x 1,0 m |
Zjeżdzalnia | 2 x 1,0 m |
ul. BoWiD 9E
75-209 Koszalin
07:00 – 15.00
Poniedziałek – Piątek