Opis
Wymiary | 5,8 x 3,35 m |
Strefa bezpieczeństwa | 8,8 x 6,35 m |
Wysokość całkowita | 1,1 m |
Wysokość swobodnego upadku | 0,2 m |
Wiek | 3+ |
Zgodność z PN-EN 1176 | TAK |
Podest | 6x 0,2 m |
Zjeżdżalnia | – |
Wymiary | 5,8 x 3,35 m |
Strefa bezpieczeństwa | 8,8 x 6,35 m |
Wysokość całkowita | 1,1 m |
Wysokość swobodnego upadku | 0,2 m |
Wiek | 3+ |
Zgodność z PN-EN 1176 | TAK |
Podest | 6x 0,2 m |
Zjeżdżalnia | – |
ul. BoWiD 9E
75-209 Koszalin
07:00 – 15.00
Poniedziałek – Piątek