Opis
Wymiary | 6,15 x 3,8 m |
Strefa bezpieczeństwa | 8,65 x 6,8 m |
Wysokość całkowita | 2,9 m |
Wysokość swobodnego upadku | 1,2 m |
Wiek | 1+ |
Zgodność z PN-EN 1176 | TAK |
Podest | 1 x 0,8 m; 2 x 0,6 m |
Zjeżdzalnia | 1 x 0,8 m |
Wymiary | 6,15 x 3,8 m |
Strefa bezpieczeństwa | 8,65 x 6,8 m |
Wysokość całkowita | 2,9 m |
Wysokość swobodnego upadku | 1,2 m |
Wiek | 1+ |
Zgodność z PN-EN 1176 | TAK |
Podest | 1 x 0,8 m; 2 x 0,6 m |
Zjeżdzalnia | 1 x 0,8 m |
ul. BoWiD 9E
75-209 Koszalin