Opis
Wymiary | 6,2 x 4,2 m |
Strefa bezpieczeństwa | 8,2 x 7,25 m |
Wysokość całkowita | 2,8 m |
Wysokość swobodnego upadku | 1,65 m |
Wiek | 1+ |
Zgodność z PN-EN 1176 | TAK |
Podest | 4 x 0,8 m; 2 x 0,4 m |
Zjeżdżalnia | 2 x 0,8 m |
Wymiary | 6,2 x 4,2 m |
Strefa bezpieczeństwa | 8,2 x 7,25 m |
Wysokość całkowita | 2,8 m |
Wysokość swobodnego upadku | 1,65 m |
Wiek | 1+ |
Zgodność z PN-EN 1176 | TAK |
Podest | 4 x 0,8 m; 2 x 0,4 m |
Zjeżdżalnia | 2 x 0,8 m |
ul. BoWiD 9E
75-209 Koszalin
07:00 – 15.00
Poniedziałek – Piątek