Opis
Wymiary | 1,9 x 1,85 m |
Strefa bezpieczeństwa | 4,9 x 4,85 m |
Wysokość całkowita | 2,7 m |
Wysokość swobodnego upadku | 0,6 m |
Wiek | 1+ |
Zgodność z PN-EN 1176 | TAK |
Podest | 1 x 0,6 m |
Zjeżdzalnia | – |
Wymiary | 1,9 x 1,85 m |
Strefa bezpieczeństwa | 4,9 x 4,85 m |
Wysokość całkowita | 2,7 m |
Wysokość swobodnego upadku | 0,6 m |
Wiek | 1+ |
Zgodność z PN-EN 1176 | TAK |
Podest | 1 x 0,6 m |
Zjeżdzalnia | – |
ul. BoWiD 9E
75-209 Koszalin