Opis
Wymiary | 9,95 x 7,2 m |
Strefa bezpieczeństwa | 12,95 x 10,2 m |
Wysokość całkowita | 3,1 m |
Wysokość swobodnego upadku | 1,9 m |
Wiek | 3+ |
Zgodność z PN-EN 1176 | TAK |
Podest | 1 x 1,6m ; 1 x 1,4 m; 5 x 1,0 m |
Zjeżdzalnia | 1 x 1,6 m; 1 x 1,0 m |
Wymiary | 9,95 x 7,2 m |
Strefa bezpieczeństwa | 12,95 x 10,2 m |
Wysokość całkowita | 3,1 m |
Wysokość swobodnego upadku | 1,9 m |
Wiek | 3+ |
Zgodność z PN-EN 1176 | TAK |
Podest | 1 x 1,6m ; 1 x 1,4 m; 5 x 1,0 m |
Zjeżdzalnia | 1 x 1,6 m; 1 x 1,0 m |
ul. BoWiD 9E
75-209 Koszalin
07:00 – 15.00
Poniedziałek – Piątek