Opis
Wymiary | 5,85 x 5,1 m |
Strefa bezpieczeństwa | 8,35 x 8,1 m |
Wysokość całkowita | 2,9 m |
Wysokość swobodnego upadku | 0,8 m |
Wiek | 1+ |
Zgodność z PN-EN 1176 | TAK |
Podest | 3 x 0,8 m |
Zjeżdzalnia | 2 x 0,8 m |
Wymiary | 5,85 x 5,1 m |
Strefa bezpieczeństwa | 8,35 x 8,1 m |
Wysokość całkowita | 2,9 m |
Wysokość swobodnego upadku | 0,8 m |
Wiek | 1+ |
Zgodność z PN-EN 1176 | TAK |
Podest | 3 x 0,8 m |
Zjeżdzalnia | 2 x 0,8 m |
ul. BoWiD 9E
75-209 Koszalin
07:00 – 15.00
Poniedziałek – Piątek