Opis
Wymiary | 8,15 x 7,45 m |
Strefa bezpieczeństwa | 11,15 x 10,2 m |
Wysokość całkowita | 3,1 m |
Wysokość swobodnego upadku | 2,05 m |
Wiek | 1+ |
Zgodność z PN-EN 1176 | TAK |
Podest | 2 x 1,0 m; 2 x 0,6 m |
Zjeżdżalnia | 1 x 1,0 m; 1 x 0,6 m |
Wymiary | 8,15 x 7,45 m |
Strefa bezpieczeństwa | 11,15 x 10,2 m |
Wysokość całkowita | 3,1 m |
Wysokość swobodnego upadku | 2,05 m |
Wiek | 1+ |
Zgodność z PN-EN 1176 | TAK |
Podest | 2 x 1,0 m; 2 x 0,6 m |
Zjeżdżalnia | 1 x 1,0 m; 1 x 0,6 m |
ul. BoWiD 9E
75-209 Koszalin