Opis
Wymiary | 5,1 x 3,6 m |
Strefa bezpieczeństwa | 8,1 x 6,1 m |
Wysokość całkowita | 2,9 m |
Wysokość swobodnego upadku | 0,8 m |
Wiek | 1+ |
Zgodność z PN-EN 1176 | TAK |
Podest | 2 x 0,8 m |
Zjeżdzalnia | 1 x 0,8 m |
Wymiary | 5,1 x 3,6 m |
Strefa bezpieczeństwa | 8,1 x 6,1 m |
Wysokość całkowita | 2,9 m |
Wysokość swobodnego upadku | 0,8 m |
Wiek | 1+ |
Zgodność z PN-EN 1176 | TAK |
Podest | 2 x 0,8 m |
Zjeżdzalnia | 1 x 0,8 m |
ul. BoWiD 9E
75-209 Koszalin